
Decoração resistente composta de alumínio da corrosão & do tempo do painel do ACP da durabilidade alta
Pessoa de Contato : admin
Número de telefone : 13699225355
Quantidade de ordem mínima : | 600m² | Preço : | 3-18 USD/SQM |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | embalagem nude ou páletes de madeira | Tempo de entrega : | 10-15 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, grama do dinheiro, dinheiro | Habilidade da fonte : | 1000000 pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | ALUDONG |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf | Número do modelo: | 1100 |
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | 1100 | Marca registrada: | Audong ZWM |
---|---|---|---|
Pacote do transporte: | pálete | Especificação: | 1220mm*2440mm |
Origem: | Zhengzhou Henan | Código do HS: | 76061251 |
Porto: | Qingdao, China | Capacidade de produção: | ano 8500000pieces/Per |
Revestimento de superfície: | Revestimento | Espessura do painel: | 3mm |
Espessura de alumínio: | 0.3mm | Função: | Tornar, antiestático, anti-bacteriano, Molde-prova |
Uso: | Signage, revestimento, impressão | Certificação: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf |
Realçar: | Painel composto de alumínio do revestimento,Painel composto de alumínio do revestimento de ASTM,Painel composto de alumínio do revestimento dos quiosques de livros |
Descrição de produto
1 | Película protetora | com marca registrada de ZWM/Aludong ou como seu pedido |
2 | Revestimento | Revestimento do PE ou revestimento de PVDF |
3 | Pele de alumínio | 0.03-0.6mm |
4 | Material do núcleo | Núcleo do PE |
5 | Lado traseiro | Revestimento de alumínio com primeira demão ou pedido tão |
artigos | padrão | Valor do teste |
Densidade de superfície | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
Resistência ao impacto | 50kg*cm nenhuma pintura que descasca ou que racha-se | Nenhum |
Força da curvatura | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
Módulo flexuoso | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
Com a resistência | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
Cortando a força | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
força 1800peel | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
Resistência às mudanças de temperatura | -400C~-800C 20times nenhuma mudança | Nenhuma mudança |
Incorpore sua mensagem