Lugar de origem:
CHINA
Marca:
ALUDONG
Certificação:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
ESPECIFICAÇÃO COMPOSTA DE ALUMÍNIO DO PAINEL | ||||||||||||
PANAEL ALU |
LARGURA DE 1220MM | LARGURA DE 1220/1500/1550MM | ||||||||||
REVESTIMENTO DO PE | REVESTIMENTO DE PVDF/NANO-PVDF | |||||||||||
2MM | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | / | / | / | / | / | / |
3MM | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | / | / |
4MM | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
5MM | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
6MM | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
7MM | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
8MM | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
Envie a sua consulta directamente para nós