Lugar de origem:
China
Marca:
ALUDONG
Certificação:
CE,SGS,ISO
Número do modelo:
ALD
Descrição do produto:
Imagem do produto:
Revestimento |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
Espessura de alumínio |
Alumínio 0,21-0,50 mm | Alumínio 0,21-0,50 mm |
Núcleo de plástico |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
Lado da frente / Lado de trás |
Single / Duplo Lado | Single / Duplo Lado |
Cor (tratamento de superfície) |
Sólido, Metálico, Brilhante, Espelho, Madeira, granito, pincel |
Sólido, Metálico, Brilhante, Madeira, Granito, pincel. |
ALUDONG TécnicodAta para revestimento PVDF:
Descrição | Padrão de ensaio | PVDF |
Espessura do revestimento (μm) | Pintura de poliéster >= 25μm | 26μm |
Flexibilidade do revestimento (T-bend) | Tintas de poliéster ≤ 3T | ≤ 2T |
Cor diferente | ΔE<=2,0 (segue a amostra de cores) | ΔE<=2.0 |
Dureza do lápis | >= HB | >=2H |
Resistência química | Teste de 5% de HCI ou 5% de NaOH em 48 horas - Nenhuma alteração | Nenhuma mudança. |
Adesão do revestimento | >=1 grau para o ensaio de grelha de 10810 mm2 | 1o grau |
Resistência ao solvente | 100 vezes sem alteração | Nenhuma mudança. |
Resistência à água fervente | 2 horas sem troca | Nenhuma mudança. |
Resistência ao descascar/resistência ao descascar | Média >=5N/mm de 180oC descascar para painéis de alumínio de 0,30 mm |
5N/mm |
Ensaio de impacto para tinta | 50KG.cm pintura de impacto sem divisão para painel | Sem divisão. |
Resistência à abrasão (L/mil) | NIL | NIL |
Resistência à temperatura | -40oCpara +80oCtemperatura semalteração da diferença de corE a pintura descasca, descascaDiminuição média da resistência<= 10% | Troca apenas de brilhante, sem tinta |
Coeficiente de expansão térmica linear | Diferença de temperatura de 100oC | 2.4 mm/n |
Resistência ao detergente (3%) | ASTM D2248 | Nenhuma mudança. |
Resistência à umidade | ASTM D2247 (3000 horas, 100%RH, 100°F) | Nenhuma mudança. |
Resistência aos salinos | ASTM B117 (3000 horas, sal a 5%) | Nenhuma mudança. |
Resistência à mancha | 600h irradiam em 800W/M2 em condições de humidade, desvio de brilho menos grau 2, diferença de cor<= 4.0 |
Nenhuma mudança. |
País | Método | ALUDONG B1 | Aludong A2 |
---|---|---|---|
Austrália | AS 1530-3 | Sem ignição | Sem ignição |
União Europeia | EN 13501-1 | Classe B, s1, d0 | Classe A2, s1, d0 |
Alemanha | EN 1187 (método 1)/DIN 4102-7 | Passado | Passado |
Malásia | BS 476, PARTE 6 e 7 | Classe 0; Classe 1 | Classe 0; Classe 1 |
Cingapura | EN13501-1 | Classe B, s1, d0 | Classe A2, s1, d0 |
Emirados Árabes Unidos | EN 13501-1 | - | Classe A2 |
ASTM-E-84 | Classe A | - | |
Reino Unido | BS 6853 | - | Cumprir os requisitos da LUL Limited Combustível-não combustível |
BS 476, Parte 6 e 7 | Classe 0 | - |
Parte da oficina:
Parte do Armazém:
Bem-vindo à sua consulta e visita!
Envie a sua consulta directamente para nós